政治

市道差過沙士?旅客升零售就升?/假才子

周末,新聞不斷出現商界代表說香港現在市道差過沙士,於是我去找了一下資料。首先是今年首7個月的數字,資料來自旅遊業議會、統計處、差餉物業估價署網頁。

中國旅客 其他旅客 零售銷貨價值 零售租金指數
2015年7月 384.5萬 107.8萬 375.8億 185.9
6月 333.3萬 102.8萬 369.7億 184.3
5月 362.5萬 113.0萬 390.1億 182.3
4月 360.5萬 118.4萬 380.1億 181.4
3月 324.1萬 116.4萬 384.2億 180.5
2月 455.2萬 85.4萬 465.5億 180.4
1月 449.0萬 111.9萬 466.0億 179.1

旅議會網頁新聞公布的旅客數字最早只到2008年9月,可據此推算回2007年的數字。

中國旅客 其他旅客 零售銷貨價值 零售租金指數
2007年12月 152.3萬 126.6萬 251.2億 116.4
11月 129.1萬 115.7萬 202.9億 115.9
10月 135.9萬 120.9萬 207.8億 115.4
9月 113.6萬 98.5萬 195.5億 114.5

旅議會網頁有2003年沙士期間的季刊,但季刊只有圖表沒列出確實數字,亦沒分開中國和其他旅客。

旅客總數 零售銷貨價值 零售租金指數
2003年6月 50-100萬 136.0億 83.9
5月 不足50萬 137.8億 84.0
4月 不足50萬 127.2億 84.4
3月 100-150萬 141.7億 87.9

簡單對比可以看到,7月份旅客人數雖然比新年時下降,但整體旅客仍有將近500萬,比起2007年是倍增了,比起沙士肆虐期間不足50萬更是多了10倍。零售數字也是早年的倍數。說現在市道差過沙士,完全是癲倒事實,開大眼講大話。

再來是簡單比較過去3年的7月份的數字。過去3年所有月份的數字,因為全部列出來比較長,我放了在文章底部。

中國旅客 其他旅客 零售銷貨價值 零售租金指數
2015年7月 384.5萬 107.8萬 375.8億 185.9
2014年7月 426.2萬 111.2萬 386.7億 173.7
2013年7月 377.7萬 105.4萬 399.5億 168.2
2012年7月 251.5萬 110.6萬 365.4億 152.7
3年變化 +52.9% -2.5% +2.8% +21.7%

一、旅客數字跟零售銷售並非直線關係。

將2015年7月和2012年7月作比較,中國旅客數目上升了50%,零售銷售也只增加了2.8%。

將2014年7月和2013年7月作比較,更出現旅客人數上升了,零售銷售反而下跌的情況。

這反映現時來港旅客的消費大減,又或者港人減少本地消費寧願去旅行。大幅增加旅客,能幫到幾多?

二、中國以外旅客一直沒不變。

其他旅客一直維持100萬左右,甚至比起2007年,都是沒大變。

政府和業界除了叫大陸放更多旅客之外,做了甚麼刺激旅遊業呢?常常說加強在外國宣傳,看不到成效囉。

三、無論其他數字如何,租金基本上都是一直線上升。

整體零售數字其實都是差不多,卻一堆店舖結業,我就覺得主因更像是成本特別是租金上升。憧憬前景而過度擴充業務,數字稍為差過預期就寧願關掉幾間分店。老實講,條條街都十幾間金舖錶舖,怎麼看都不是正常現象。
四、難說佔中和本土派嚇走旅客。

雖然比起去年同期,旅客數字是下跌了,但我們看下面的全部月份數字,佔中開始後的10月、11月、12月、1月、2月都是繼續上升。泰國有暴動和炸彈,正常人都不會等半年後才取消行程吧?

中國旅客 其他旅客 零售銷貨價值 零售租金指數
2015年7月 384.5萬 107.8萬 375.8億 185.9
6月 333.3萬 102.8萬 369.7億 184.3
5月 362.5萬 113.0萬 390.1億 182.3
4月 360.5萬 118.4萬 380.1億 181.4
3月 324.1萬 116.4萬 384.2億 180.5
2月 455.2萬 85.4萬 465.5億 180.4
1月 449.0萬 111.9萬 466.0億 179.1
2014年12月 440.2萬 126.5萬 477.1億 177.9
11月 415.6萬 114.4萬 412.9億 176.1
10月 402.8萬 118.6萬 383.2億 175.2
9月 368.2萬 106.5萬 375.6億 175.0
8月 489.6萬 111.4萬 400.6億 174.0
7月 426.2萬 111.2萬 386.7億 173.7
6月 339.5萬 109.7萬 371.3億 173.6
5月 345.3萬 113.8萬 390.4億 173.0
4月 356.8萬 118.0萬 388.2億 170.8
3月 360.1萬 122.4萬 395.7億 169.7
2月 345.8萬 95.9萬 405.5億 169.4
1月 434.7萬 110.8萬 545.3億 168.9
2013年12月 389.0萬 133.2萬 496.9億 169.2
11月 334.8萬 123.2萬 396.3億 166.9
10月 340.6萬 122.6萬 377.8億 167.5
9月 328.4萬 102.5萬 358.3億 168.6
8月 422.5萬 113.3萬 387.1億 167.6
7月 377.7萬 105.4萬 399.5億 168.2
6月 315.1萬 105.1萬 398.9億 167.5
5月 305.4萬 108.8萬 406.3億 166.6
4月 311.0萬 117.0萬 430.8億 163.1
3月 284.2萬 124.5萬 401.6億 161.4
2月 313.2萬 89.0萬 414.4億 160.6
1月 352.6萬 110.7萬 476.7億 159.2
2012年12月 348.0萬 129.8萬 470.0億 158.3
11月 304.0萬 117.7萬 365.2億 158.0
10月 306.5萬 117.9萬 355.3億 156.9
9月 275.1萬 103.4萬 341.1億 156.0
8月 372.8萬 117.1萬 358.3億 154.4
7月 251.5萬 110.6萬 365.4億 152.7

分類:政治

5 replies »

  1. 所以話呢, 單睇一組數字係唔會見到乜. 直至去到真正遊客量低到無可再低果陣, 班每日過關定一個禮拜過一次關既黑工先至會現形. 要睇就要睇埋旅店使用率. 除完之後再對番大陸遊客人均消費出黎至算係可以用既數據吖嘛. 否則睇唔出個荒謬所在.

    Liked by 1 person

  2. 中國旅客 萬 dev – avg 其他旅客 萬 dev – avg 旅客 sum dev – avg 旅客 net dev 銷貨值 億 dev – avg 銷貨值/旅客$
    384.5 3.2000 107.8 -0.1571 492.3 3.0429 3.0429 375.8 -28.6857 -$94271
    333.3 -48.0000 102.8 -5.1571 436.1 -53.1571 -53.1571 369.7 -34.7857 $6544
    362.5 -18.8000 113.0 5.0429 475.5 -13.7571 -13.7571 390.1 -14.3857 $10457
    360.5 -20.8000 118.4 10.4429 478.9 -10.3571 -10.3571 380.1 -24.3857 $23545
    324.1 -57.2000 116.4 8.4429 440.5 -48.7571 -48.7571 384.2 -20.2857 $4161
    455.2 73.9000 85.4 -22.5571 540.6 51.3429 51.3429 465.5 61.0143 $11884
    449 67.7000 111.9 3.9429 560.9 71.6429 71.6429 466 61.5143 $8586

    baseline=avg
    381.3000 107.9571 489.2571 404.4857

    如果冇歪位既, 2015年條數個表大約係咁. 我個人喜好鍾意baseline用MINIMUM, 不過會出現奇異的0. 一般人會覺得奇怪. 留意7月條數, 黑工出現矣.

發表迴響

在下方填入你的資料或按右方圖示以社群網站登入:

WordPress.com 標誌

您的留言將使用 WordPress.com 帳號。 登出 /  變更 )

Google photo

您的留言將使用 Google 帳號。 登出 /  變更 )

Twitter picture

您的留言將使用 Twitter 帳號。 登出 /  變更 )

Facebook照片

您的留言將使用 Facebook 帳號。 登出 /  變更 )

連結到 %s